Honda Paadimootor BF 250D UDU / UCDU
21858,00 €
Mootor | |||
Tüüp | 6 silindriga V60° OHC | ||
---|---|---|---|
Kubatuur (cm³) | 3583 | ||
Kolvi läbimõõt ja käik, mm | 89 x 96 | ||
Max. pöörded, p/min | 5300 – 6300 | ||
Võimsus, hj / kW | 250 / 183,9 | ||
Jahutussüsteem | Vesijahutus | ||
Toitesüsteem | Programmeeritud sissepritse PGM-FI | ||
Süütesüsteem | Elektrooniline PGM-IG | ||
Heitgaasi väljalase | Sõukruvi rumm | ||
Ülekande arv | 2,0 | ||
Generaator | 90A | ||
Sõukruvi mõõdud, tollides | Lisavarustus | ||
Sõukruvi labade arv | 3 või 4 (valikvarustus) | ||
Õlirõhu hoiatus | + | ||
Ülekuumenemise hoiatus | + | ||
Pöörete piiraja | + | ||
Avariistopplüliti | + | ||
Vee/kütuse eraldaja | Integreeritud | ||
Käivitus | Elektriline | ||
Vastassuunas pöörlemine | + | ||
Juhtimine | Distants | ||
Mootori tõstmine | Elektriline | ||
Üldpikkus, mm | 920 | ||
Üldlaius, mm | 625 | ||
Üldkõrgus, mm | 2014 | ||
Ahtripeegli kõrgus, mm | 762 | ||
Kuivkaal, kg | 288 |
Saadaval järeltellimisel
Honda Paadimootor BF 250D UDU / UCDU
- VTEC-i elektrooniline klappide ajastuse ja tõusu juhtimine, mis tagab suure jõudluse igal kiirusel
- Varieeruv õhu sisselaskesüsteem – suurem pöördemoment madalatel pööretel
- Lahjasegumootori rezhiimi juhtimine hapnikuanduri tagasiside abil – optimaalne kütusekulu (ECOmo)
- Mitmepunktiline programmeeritud elektrooniline sissepritse (PGM-FI)
- Vibratsiooni summutav mootori alaossa viidud hooratas
- Väline magevee loputusava kaitseks korrosiooni eest
- 60-amprine laadimisvõimsus – piisav pardasüsteemide toiteks
- Sisseehitatud kütuse/vee separaator
- Elektrooniliselt jälgitav õli/kütte/liiga kõrgete pöörete hoiatussüsteem töökindluse tõstmiseks
- 60° ehitusega V6 mootor, mis võimaldab kahe mootori kinnitust minimaalsel ahtripeegli alal
- Sõukruvide vastassuunas pöörlemise võimalus, mis kõrvaldab kahe mootori tüüri efekti