STIGA ROBOTNIIDUK G3600
2499,00 €
PAIGALDUS ja SEADISTUS hinna sees!
Stiga robotniiduk G3600 tehnilised andmed:
Max niidetav ala (m)² | 3600 |
---|---|
Aku | Li-ion 2×5,0 Ah |
Mootori tüüp | Harjavaba |
Keskmine tööaeg (+- 20%) | 4 h 30 min |
Keskmine laadimisaeg | 2 h 30 min. |
Niidumeetod | Juhuslik |
Niidulaius | 26cm |
Niidukõrgus (mm) | 20-65mm |
Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
Tera tüüp | 6 lendtera |
Tera kiirus | 2400 p/min |
Max niidukiirus | 24 m/min |
Tee laadimisjaama | Kaabli peal või kõrval + GPS |
Bluetooth vastuvõtja | On |
Vihmaandur | Jah |
Max kaldenurk | 50% |
Max kaldenurk perimeetril | 20% |
Virtuaalne tsooni välistamine | Ei |
GPS | Jah |
Äpi ühenduvus | GPRS-4G |
GPS tugijaam | Ei |
Kaasas olev andmesidepakett | Piiramatu |
Stiga AGS tehnoloogia | Ei |
Põrkeandur | Jah |
Tõsteandur | Jah |
Äpist lukustamine | Jah |
Kaal koos akudega (kg) | 13,5 |
Uudse lahendusena on robotniidukil eemaldatav pealiskate, mida võib pesta jooksva vee all. Robot vastab IPX5 niiskuskaitsele. Selline lahendus võimaldab hoida robotniiduki alati puhta ja hooldatuna.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]